ORPHANED BLOCKS
77
HIGHEST ORPHAN
74,506
MAIN CHAIN HEIGHT
74,822

Orphaned Blocks

Height Hash Branch Length Status Behind Main
74,506 0000000000...caec57130e 1 valid-headers 316 blocks
73,923 0000000000...d507adf62c 1 valid-fork 899 blocks
73,903 0000000000...44e67dd7f7 1 valid-headers 919 blocks
73,898 0000000000...8c98dde581 1 valid-headers 924 blocks
73,609 0000000000...ff38c6bf73 1 valid-fork 1,213 blocks
73,219 0000000000...dd6e9dfec0 1 valid-fork 1,603 blocks
72,994 0000000000...65e1bb9533 1 valid-headers 1,828 blocks
72,468 0000000000...9b0e16184f 1 valid-headers 2,354 blocks
72,140 0000000000...3de647c870 1 valid-headers 2,682 blocks
72,004 0000000000...2706191433 1 valid-fork 2,818 blocks
72,002 0000000000...683393e1a6 1 valid-headers 2,820 blocks
71,973 0000000000...762759ee74 1 valid-fork 2,849 blocks
71,465 0000000000...4fde2d3c0a 1 valid-fork 3,357 blocks
71,439 0000000000...5d5efe7b1b 1 valid-headers 3,383 blocks
71,293 0000000000...8c6d6d3216 1 valid-fork 3,529 blocks
71,146 0000000000...8c4e2eef7e 1 valid-fork 3,676 blocks
70,864 0000000000...cff817f45e 1 valid-fork 3,958 blocks
70,664 0000000000...b94b46a4b3 1 valid-headers 4,158 blocks
70,057 0000000000...59c55f9fc6 1 valid-headers 4,765 blocks
70,014 0000000000...6743e8156b 1 valid-fork 4,808 blocks
69,721 0000000000...5253d44d6d 1 valid-headers 5,101 blocks
69,659 0000000000...62c619961d 1 valid-headers 5,163 blocks
69,658 0000000000...18bea4b4df 1 valid-headers 5,164 blocks
69,569 0000000000...6bc29ebdde 1 valid-fork 5,253 blocks
69,346 0000000000...cec35bba08 1 valid-headers 5,476 blocks
68,794 0000000000...c2902c4d96 1 valid-fork 6,028 blocks
67,961 0000000000...6507253e43 1 valid-fork 6,861 blocks
67,891 0000000000...e6e132e72c 1 valid-headers 6,931 blocks
67,865 0000000000...270baee3cb 1 valid-fork 6,957 blocks
67,824 0000000000...fd3eec5917 1 valid-fork 6,998 blocks
67,287 0000000000...bb582bf53d 1 valid-headers 7,535 blocks
66,822 0000000000...b40b2003dc 1 valid-headers 8,000 blocks
66,625 0000000000...cafadfa5b1 1 valid-headers 8,197 blocks
66,528 0000000000...be019d7f86 1 valid-fork 8,294 blocks
66,471 0000000000...ee66f5b1c9 1 valid-fork 8,351 blocks
66,394 0000000000...fa2fdf9506 1 valid-headers 8,428 blocks
66,211 0000000000...ca444111e8 1 valid-fork 8,611 blocks
66,024 0000000000...1fe332ee8f 1 valid-headers 8,798 blocks
65,135 0000000000...e69f218c3f 1 valid-fork 9,687 blocks
64,971 0000000000...a15e918070 1 valid-fork 9,851 blocks
64,691 0000000000...abf0114c25 1 valid-headers 10,131 blocks
64,664 0000000000...af1b492d64 1 valid-headers 10,158 blocks
62,363 0000000000...ff91a8ead2 1 valid-headers 12,459 blocks
62,059 0000000000...16f8b05601 1 valid-headers 12,763 blocks
60,914 0000000000...3415b15696 1 valid-headers 13,908 blocks
60,699 0000000000...827639a195 1 valid-headers 14,123 blocks
60,612 0000000000...7227e672b6 1 valid-headers 14,210 blocks
60,190 0000000000...4c5c6e2ec5 1 valid-fork 14,632 blocks
59,765 0000000000...c929c18bd9 1 valid-fork 15,057 blocks
58,850 0000000000...e4ec192324 1 valid-headers 15,972 blocks
58,664 0000000000...7696fa1c73 1 valid-headers 16,158 blocks
58,532 0000000000...009e4a9a7a 1 valid-headers 16,290 blocks
58,284 0000000000...091ef10bc6 1 valid-fork 16,538 blocks
58,281 0000000000...fca4a68eca 1 valid-fork 16,541 blocks
58,268 0000000000...0d6c55f9fa 1 valid-headers 16,554 blocks
58,214 0000000000...2843d3e9a6 1 valid-fork 16,608 blocks
58,211 0000000000...dcc12702ed 1 valid-headers 16,611 blocks
57,673 0000000000...fb17f637b7 1 valid-fork 17,149 blocks
57,300 0000000000...ccc55f8daa 1 valid-fork 17,522 blocks
56,602 0000000000...e0e001ff6c 1 valid-fork 18,220 blocks
56,218 0000000000...b0f6657caa 1 valid-fork 18,604 blocks
56,211 0000000000...2174609c84 1 valid-headers 18,611 blocks
54,305 0000000000...aee95d6792 1 valid-headers 20,517 blocks
54,068 0000000000...5925c1daf4 1 valid-headers 20,754 blocks
54,057 0000000000...9acf0d08ee 1 valid-headers 20,765 blocks
54,032 0000000000...c122a41e27 1 valid-fork 20,790 blocks
53,819 0000000000...d1652e3eae 1 valid-fork 21,003 blocks
53,778 0000000000...03ba1ec604 1 valid-headers 21,044 blocks
53,713 0000000000...6f9f017635 1 valid-headers 21,109 blocks
53,301 0000000000...0eab180ff3 1 valid-fork 21,521 blocks
53,237 0000000000...0681ca7bbd 1 valid-fork 21,585 blocks
52,936 0000000000...b27f3a84c2 1 valid-headers 21,886 blocks
52,812 0000000000...2f57606107 1 valid-fork 22,010 blocks
52,709 0000000000...da7c2252a1 1 valid-headers 22,113 blocks
52,116 0000000000...df358a9706 1 valid-headers 22,706 blocks
50,495 0000000000...c1d0d6b501 1 valid-fork 24,327 blocks
50,446 0000000000...ffa5dc50eb 1 valid-fork 24,376 blocks

About Orphaned Blocks

What are Orphans? Valid blocks that were part of a shorter chain and are no longer in the main chain
Why They Exist Normal part of blockchain consensus - miners may find blocks simultaneously
Impact Orphaned blocks are valid but their transactions may be in other blocks
Monitoring High orphan rates may indicate network issues or mining centralization